
Autobetoneiras FBP
Autobetoneira FBP 21/100
| Dados técnicos FBP 21/100 | ||
| Grupo de bombagem | P1020 RK | |
| Rendimento máximo | m³/h | 61 |
| Número de pistonamentos máx. | min. | 32 |
| Pressão de betão máx. | bar | 71 |
| Pluma de distribuição | ||
| Alcance vertical | m | 21,5 |
| Alcance horizontal | m | 17,3 |
| Número de troços | 3 | |
| Abertura pés dianteiros | m | 3,85 |
| Abertura pés traseiros | – | |
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 140 |
| Força pé de apoio traseiro | – | |



