Bombas estacionarias
Bomba de betão estacionárias SP305
| Dados técnicos SP 305 | |||
| Tipo | D-125 x 750 | E-125 x 750 | |
| Rendimento | m³/h | 23 | 23 |
| Pressão de betão | bar | 44 | 43 |
| Número pistonamentos | /min | 40 | 40 |
| Potência do motor | kW | 37 | 30 |
| Peso aprox. | kg | 1.655 | 1.500 |
| As especificações apresentadas são valores teóricos máximos | |||
| O caudal máximo e a pressão de descarga máxima não podem ser alcançados simultaneamente | |||








