Bombas estacionarias
Bomba de betão estacionária SP 500
| Dados técnicos SP 500 | |||
| Tipo | D-150 x 1000 | E-150 x 1000 | |
| Rendimiento | m³/h | 34 | 35 |
| Pressão de betão | bar | 76 | 76 |
| Número de pistonamentos | /min | 32 | 32 |
| Potencia del motor | kW | 60 | 55 |
| Peso aprox. | kg | 2.950 | 2.450 |
| As especificações apresentadas são valores teóricos máximos | |||
| O caudal máximo e a pressão de descarga máxima não podem ser alcançados simultaneamente | |||








