Bombas estacionarias
Bomba de betão estacionária SP 750
| Dados técnicos SP 750 | |||
| Tipo | D-180 x 1000 | D-150 x 1000 | |
| Rendimiento | m³/h | 53 | 38 |
| Pressão de betão | bar | 76 | 76 |
| Número de pistonamentos | /min | 35 | 35 |
| Potencia del motor | kW | 75 | 75 |
| Peso aprox. | kg | 3.400 | 3.000 |
| Tipo | E-180 x 1000 | E-150 x 1000 | |
| Rendimiento | m³/h | 53 | 38 |
| Pressão de betão | bar | 76 | 76 |
| Número de pistonamentos | /min | 35 | 35 |
| Potencia del motor | kW | 55 | 55 |
| Peso aprox. | kg | 3.340 | 3.220 |
| As especificações apresentadas são valores teóricos máximos | |||
| O caudal máximo e a pressão de descarga máxima não podem ser alcançados simultaneamente | |||








