Autobombas de betão
Autobomba de betão S24 X
| Dados técnicos S 24 X | ||
| Batería de bombagem | P 2020 | |
| Acionamento | l/min | 320 |
| Execução | * | K / S |
| Rendimiento máximo | m³/h | 51 / 90 |
| Número de pistonamentos máx. | min. | 14 / 24 |
| Pressão de betão máx. | bar | 126 / 70 |
| *K = lado pistão, S = lado haste | ||
| Pluma | ||
| Tubagem de transporte | DN 125 | |
| Comprimento mangueira final | m | 3 |
| Alcance vertical | m | 23,5 |
| Alcance horizontal | m | 19,5 |
| Número de troços | 4 | |
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 140 |
| Força pé de apoio traseiro | kN | 90 |













