Autobombas de betão
Autobomba de betão S47SXIII
| Dados técnicos S 47 SXIII | |||||
| Batería de bombagem | P 2023 | P 2525 | |||
| Acionamento | l/min. | 535 | 636 | 535 | 636 |
| Rendimiento máximo | m³/h | 138 | 164 | 138 | 164 |
| Número de pistonamentos máx. | min. | 28 | 32 | 19 | 22 |
| Pressão de betão máx. | bar | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pluma | |||||
| Tubagem de transporte | DN125/112 | ||||
| Comprimento mangueira final | m | 3 | |||
| Alcance vertical | m | 46,4 | |||
| Alcance horizontal | m | 42,6 | |||
| Número de troços | 4 | ||||
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 260 | |||
| Força pé de apoio traseiro | kN | 250 | |||













