Autobombas de betão
Autobomba de betão S 43 SXIII
| Dados técnicos S 43 SX III | |||||||||
| Batería de bombagem | P 2023 | P 2525 | |||||||
| Acionamento | l/min. | 535 | 636 | 535 | 636 | ||||
| Rendimento máximo | m³/h | 138 | 164 | 138 | 164 | ||||
| Número de pistonamentos máx. | min. | 28 | 32 | 19 | 22 | ||||
| Pressão de betão máx. | bar | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Pluma | |||||||||
| Tubagem de transporte | DN125 | ||||||||
| Comprimento mangueira final | m | 4 | |||||||
| Alcance vertical | m | 42,3 | |||||||
| Alcance horizontal | m | 38,1 | |||||||
| NNúmero de troços | 5 | ||||||||
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 240 | |||||||
| Força pé de apoio traseiro | kN | 240 | |||||||













