
Autobombas de betão
Autobomba de betão S28 X
| Dados técnicos S 28 X | ||||
| Batería de bombagem | P 2020 | P 2023 | P 2023 | |
| Acionamento | l/min | 320 | 380 | 450 |
| Execução | * | K / S | ||
| Rendimiento máximo | m³/h | 51 / 90 | 96 | 114 |
| Número de pistonamentos máx. | min. | 14 / 24 | 19 | 23 |
| Pressão de betão máx. | bar | 126 / 70 | 85 | 85 |
| *K = lado pistão, S = lado haste | ||||
| Pluma | ||||
| Tubagem de transporte | DN 125 | |||
| Comprimento mangueira final | m | 4 | ||
| Alcance vertical | m | 27,7 | ||
| Alcance horizontal | m | 23,7 | ||
| Número de troços | 4 | |||
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 130 | ||
| Força pé de apoio traseiro | kN | 100 | ||













