Autobombas de betão
Autobomba de betão S 38 SX Reptor
| Dados técnicos S 38 SX Reptor | ||||
| Batería de bombagem | P 2023 | P 2525 | ||
| Acionamento | l/min. | 535 / 636 | 535 / 636 | |
| Rendimiento máximo | m³/h | 136 / 161 | 136 / 162 | |
| Número de pistonamentos máx. | min. | 27 / 32 | 23 / 22 | |
| Pressão de betão máx. | bar | 85 / 85 | 85 / 85 | |
| Pluma | ||||
| Tubagem de transporte | DN125 | |||
| Comprimento mangueira final | m | 3,5 | ||
| Alcance vertical | m | 37,3 | ||
| Alcance horizontal | m | 32,6 | ||
| Número de troços | 5 | |||
| Força pé de apoio dianteiro | kN | 195 | ||
| Força pé de apoio traseiro | kN | 195 | ||













